Decreto 7/2023, de 18 de mayo (B.O.C.Y.L. de 22 de mayo) por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos y servicios complementarios. Curso 2023-2024.
Expedición de títulos y secretaría:
CONCEPTO | ORDINARIA € | Fª Nª GENERAL € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Estudio de Grado (RD 1393/2007):Coste del crédito en 1.ª y sucesivas matrículas | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª ss. | 50 % descuento | |
16,28 | 36,25 | 78,55 | 108,76 | |||
Doble Titulación de Grado en Farmacia y Grado en Pymes (resolución) Coste del crédito en 1.ª y sucesivas matrículas | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª ss. | 50 % descuento | |
16,35 | 33,25 | 72,05 | 99,75 | |||
Otros precios | Apertura de expediente (inicio de estudios) | 32,93 | 16,46 | |||
Expedición y/o mantenimiento de tarjetas de identidad | 12,17 | 6,08 | ||||
Seguro escolar | 1,12 | 1,12 | ||||
Certificación Académica Personal | 32,93 | 16,46 | ||||
Traslado de Expediente | 32,93 | 16,46 | ||||
Compulsa de documentos | 12,17 | 6,08 | ||||
Solicitud del Título de Graduado/a, Licenciado/a | 214,05 | 107,02 | ||||
Duplicado de títulos universitarios oficiales y expedición de nuevo título por inclusión de menciones y especialidades | 42,50 | 21,25 | ||||
Grado de Salamanca (Acuerdo del Consejo Social) | 214,05 | 107,02 | ||||
Suplemento Europeo al título (excepto primera expedición de títulos de Grado, Máster y Doctorado regulados por R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y de títulos de Doctor regulados por el R.D. 99/2011, de 28 de enero) | 70,07 | 35,03 | ||||
Duplicados del Suplemento Europeo al título | 25,93 | 12,96 | ||||
Examen para la defensa de la tesis doctoral | 168,45 | 84,22 | ||||
Solicitud del Título de Máster (excepto para quien, en posesión de un título académico que cambie su denominación oficial en cumplimiento de sentencia judicial firme, debe solicitar nuevamente la expedición del título) | 214,05 | 107,02 | ||||
Solicitud del Título de Doctor (excepto para quien, en posesión de un título académico que cambie su denominación oficial en cumplimiento de sentencia judicial firme, debe solicitar nuevamente la expedición del título) | 256,00 | 128,00 | ||||
Copia digital auténtica del título académico | 15,15 | 7,57 | ||||
Diligencia incluida en títulos conjuntos de enseñanzas universitarias oficiales y en los Títulos Erasmus Mundus obtenidos tras la superación de un plan de estudios conjunto entre universidades extranjeras y públicas de Castilla y León, cuando el título oficial y el título Erasmus sea expedido por una universidad extranjera | 42,50 | 21,25 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada en territorio nacional | 20,00 | 10,00 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada en territorio europeo | 25,00 | 12,50 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada al resto del mundo | 30,00 | 15,00 | ||||
Evaluación del expediente para el acceso a enseñanzas de Grado por reconocimiento de estudios en el extranjero | 210,97 | 105,48 |
Exenciones del pago de estas tasas:
- Familias numerosas de categoría especial (art. 12.2. de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre).
- Diversidad funcional igual o superior al 33 % (art. 4 del RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).
- Víctimas de actos de terrorismo (art. 2 y 3 de la Ley 4/217, de 26 de septiembre).
- Víctimas de violencia de género (esta condición se acreditará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre).
- Hijos e hijas menores de 26 años, huérfanos por causa de violencia de género (esta condición se acreditará de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.3 del Decreto 15/2018, de 31 de mayo).
- Personas solicitantes y beneficiarias de Protección Temporal por el conflicto de Ucrania, siempre y cuando no tengan un título universitario del mismo nivel (esta condición se acreditará según lo dispuesto en el art. 18 del RD 7/2023 de 18 de mayo).