Expedición de títulos y secretaría:
CONCEPTO | ORDINARIA € | Fª Nª GENERAL € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Estudio de Grado (RD 1393/2007):
Crédito 1ª / 2ª / 3ª o sucesivas matrículas |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª ss. | 50% descuento | |
18,32 | 36,25 | 78,55 | 108,76 | |||
Doble Titulación de Grado en Farmacia y Pymes (resolución)
Crédito 1ª / 2ª / 3ª o sucesivas matrículas |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª ss. | 50% descuento | |
16,80 | 33,25 | 72,05 | 99,75 | |||
Otros precios | Apertura de expediente (inicio de estudios) | 32,93 | 16,46 | |||
Expedición y/o mantenimiento de tarjetas de identidad | 12,17 | 6,08 | ||||
Seguro escolar | 1,12 | 1,12 | ||||
Gastos generales de administración | 55,00 | 55,00 | ||||
Certificación Académica Personal | 32,93 | 16,46 | ||||
Traslado de Expediente | 32,93 | 16,46 | ||||
Compulsa de documentos | 12,17 | 6,08 | ||||
Solicitud del Título de Graduado/a, Licenciado/a | 214,05 | 107,02 | ||||
Duplicado de títulos universitarios oficiales | 42,50 | 21,25 | ||||
Grado de Salamanca (Acuerdo del Consejo Social) | 214,05 | 107,02 | ||||
Suplemento Europeo al título (excepto títulos de Grado, Máster y Doctorado regulados por R.D. 1393/2007, de 29 de octubre) | 70,07 | 35,03 | ||||
Duplicados del Suplemento Europeo al título | 25,93 | 12,96 | ||||
Derechos de lectura de tesis doctoral | 168,45 | 84,22 | ||||
Solicitud del Título de Máster (excepto para quien, en posesión de un título académico que cambie su denominación oficial en cumplimiento de sentencia firme, debe solicitar nuevamente la expedición del título) | 214,05 | 107,02 | ||||
Solicitud del Título de Doctor (excepto para quien, en posesión de un título académico que cambie su denominación oficial en cumplimiento de sentencia firme, debe solicitar nuevamente la expedición del título) | 256,00 | 128,00 | ||||
Copia digital auténtica del título académico | 15,15 | 7,57 | ||||
Diligencia incluida en títulos conjuntos de enseñanzas universitarias oficiales y en los Títulos Erasmus Mundus obtenidos tras la superación de un plan de estudios conjunto entre universidades extranjeras y públicas de Castilla y León, cuando el título oficial y el título Erasmus sea expedido por una universidad extranjera | 42,50 | 21,25 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada en territorio nacional | 20,00 | 10,00 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada en territorio europeo | 25,00 | 12,50 | ||||
Remisión del título oficial universitario a petición de la persona interesada al resto del mundo | 30,00 | 15,00 | ||||
Evaluación del expediente para el acceso a enseñanzas de Grado por reconocimiento de estudios en el extranjero | 210,97 | 105,48 |
Están exentos del pago de estas tasas:
- Familias numerosas de categoría especial (art. 12.2. de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre).
- Alumnado con discapacidad igual o superior al 33% (art. 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre).
- Víctimas de actos de terrorismo (art. 4 bis, apart. 3 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre).
- Víctimas de violencia de género (esta condición se acreditará de conformidad con lo dipuesto en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre).